Weinheim, D, 15. - 17. 09. 1999
Mittwoch, 15. September 1999
13:00 Uhr | Eröffnung |
13:05 - 13:45 Uhr | Feist. M. Festansprache - 25 Jahre GEFTA |
13:45 - 14:30 Uhr | Kniep, R. Entwicklung und Anwendung von Latentwärmespeichern |
14:30 - 15:00 Uhr | Salk, M.; Fischer, J.; Albert, T.; Bibus, J.; Echle, J.; Krämer, V. Vergleichende Charakterisierung des Abbindeverhaltens anorganischer Materialien mittels Thermischer Analyse |
15:00 - 15:20 Uhr | Peters, F.; Schwarz, K.; Epple, M. Thermoanalytische Untersuchungen an Knochen und Knochenersatzstoffen |
15:20 - 15:50 Uhr | Blachnik, R.; Müller, A. Die Bildung von Cu2S aus den Elementen |
15:50 - 16:30 Uhr | Kaffeepause und Posterschau |
16:30 - 16:50 Uhr | Feist, M.; Kunze, R.; Neubert, D.; Witke, K.; Mehner, H.; Kemnitz, E. Zwei Oxydationsstufen und vier verschiedene Koordinationen des Eisens in einem ungewöhnlichen Chlorokomplex |
16:50 - 17:10 Uhr | Mogensen, G.; Grunwaldt, J.-D.; Perregaard, J. Reoxidation of Microreactor Tested V/P/O Catalysts Studied by Thermal Analysis |
17:10 - 17:30 Uhr | Plewa, J.; Altenburg, H. Einsatz der Thermischen Analyse zur Untersuchung von Cupraten |
17:30 - 17:50 Uhr | Leitner, G.; Gestrich, T.; Jaenicke-Rößler, K. Reduktion oxidischer Verunreinigungen in WC-Co-Pulverpreßlingen |
17:50 - 18:10 Uhr | Rehbein, M.; Fischer, R.D.; Epple, M. Untersuchung der Thermolyse polymerer Metallcyanide |
18:15 - 19:15 Uhr | Mitgliederversammlung der GEFTA |
Donnerstag, 16. September 1999
8:30 - 8:40 Uhr | Verleihung TA Instruments-Preis |
8:40 - 9:25 Uhr | Dohn, M. Anwendung von Methoden der Thermischen Analyse zur Charakterisierung von Werkstoffen im Automobilbau Vortrag als PDF-Datei (1653 KB) |
9:25 - 9:55 Uhr | Kettrup, A.; Matuschek, G.; Herrera, M. Vergleichende Untersuchung von Kunststoffen mit TA-MS (Blenden und Skimmer), Macro TA-MS und TA-FTIR Vortrag als PDF-Datei (398 KB) |
9:55 - 10:15 Uhr | Glawe, A. Die Anwendung der Thermischen Analyse in der Textilforschung Vortrag als PDF-Datei (137 KB) |
10:15 - 11:00 Uhr | Kaffeepause und Posterschau |
11:00 - 11:30 Uhr | Geoffroy, A.; Szelagiewicz, M.; Marti, E. Dampfdruckmethoden für Industrielle Anwendungen |
11:30 - 11:50 Uhr | Gehrich, K.; Cammenga; H.K. Einfluß der Phasenlage auf Lösungswärme und Mouthfeeling einiger Zuckeraustauschstoffe |
11:50 - 12:10 Uhr | Neuenfeld, S.; Zerweck, J. Dampfdruckbestimmung von Flüssigkristallen mittels isothermer Thermogravimetrie Vortrag als PDF-Datei (697 KB) |
12:10 - 13:30 Uhr | Mittagspause und Posterschau |
13:30 - 14:15 Uhr | Stoessel, F. Anwendungen der Thermischen Analyse und Kalorimetrie bei Sicherheitsbetrachtungen in der chemischen Industrie |
14:15 - 14:45 Uhr | Reimer, B.; Göllnitz, R.; Bartkowiak, K. Sicherheitstechnische Charakterisierung von Zersetzungsreaktionen mittels adiabatischer Induktionszeiten |
14:45 - 15:05 Uhr | Wilhelm, E. Mischungswärmen und Exceßwärmekapazitäten binärer flüssiger Mischungen: einige neuere Ergebnisse |
15:05 - 15:40 Uhr | Kaffeepause und Posterschau |
15:40 - 16:10 Uhr | Schawe, J.E.K. Untersuchungen zur molekularen Dynamik während des isothermen Härtens eines Epoxydharz-Systems mittels DSC und ADSC |
16:10 - 16:40 Uhr | zur Mühlen, E. Grundlagen der mikro-thermischen Analyse Vortrag als PDF-Datei (343 KB) |
16:40 - 17:00 Uhr | Siedler, M.; Epple, M. Biodegradierbare Copolymere durch Festkörperreaktion |
17:00 - 17:20 Uhr | Bentrup, U.; Zubowa, H-I. Flüssigkristalle in porösen Materialien: DSC- und FTIR-spektroskopische Untersuchungen |
17:20 - 17:40 Uhr | Hunger, B.; Beta, I.A.; Böhlig, H. Untersuchungen zum nichtisothermen Desorptionsverhalten von Wasser an mit Alkali-Ionen ausgetauschten X- und Y-Zeolithen mit zeitaufgelöster DRIFT-Spektroskopie |
17:40 - 18:20 Uhr | Cammenga, H.K.; Steer, A. Über Kaffee und seine Veredlung durch Temperatur, Druck und Wärme |
ab 19:30 Uhr | Festabend im Bräukeller der Woinemer Hausbrauerei |
Freitag, 17. September 1999
P1 | Ahmed Ibrahim Abdel Halim, Reuter, H.; Blachnik, R. Das System [Ph4P]Br-BiBr3 |
P2 | Albert, T.; Salk, M.; Fischer, J.; Krämer, V. Untersuchungen zur Karbonatisierung von C3S# und C3S2H3## |
P3 | Flammersheim, H.J. und Mitglieder des Gefta-AK Polymere Ergebnisse eines Ringversuches zur Formalkinetik einer Polymerisationsreaktion des Arbeitskreis Polymere der Gefta (Doppelposter) Poster als PDF-Datei (122 KB) |
P4 | Geyer, W.; Hemidi, F.A.-H.; Brüggemann, L.; Hanschmann, G. Untersuchung von Huminstoffen aus Böden unterschiedlicher Standorte mittels TG-FTIR und multivariater Datenanalyse |
P5 | Häßler, R.; zur Mühlen, E. Mikrothermische Analyse (µ-TA) an Grenzschichten |
P6 | Hempel, E.; Beiner, M.; Donth, E. Charakteristische Länge und Kooperativität des dynamischen Glasüberganges für 30 Substanzen |
P7 | Herrera, M.; Matuschek, G.; Kettrup, A. Gasförmige Produkte und Kinetik der thermischen Zersetzung aliphatischer Polyamide Poster als PDF-Datei (176 KB) |
P8 | Leitner, G.; Jaenicke-Rößler, K.; Gestrich, T.; Gerlach, U. Makro-Thermowaage - Zugang zum Up-scaling von Entbinderungs- und Ausgasprozessen |
P9 | Ludwig, W.; Feist, M.; Seifert, H.; Krämer, V. 25 Jahre GEFTA - Zur Geschichte der Thermischen Analyse in Deutschland |
P10 | Maciejewski, M.; Eigenmann, F.; Baiker, A.; Treser, E. ; Rager, A.; Rampke T. Pulsthermoanalyse (PTA): Neue Ergebnisse bei der Quantifizierung von Zersetzungsprodukten und bei Adsorptions-/Desorptionsuntersuchungen mit der TG-FTIR Poster als PDF-Datei (88 KB) |
P11 | Neuenfeld, S. Thermoanalytische Untersuchungen an kristallinen und amorphen Formen eines Wirkstoffkandidaten Poster als PDF-Datei (188 KB) |
P12 | Neuenfeld, S., Lochmann, I., Kniel, H. Polymorphiescreening an pharmazeutischen Wirkstoffen Poster als PDF-Datei (200 KB) |
P13 | Pommerenke, P. 40 Jahre Thermische Analyse aus dem Hause Shimadzu |
P14 | Schawe, J.E.K. Bestimmung der komplexen Wärmekapazität mittels temperaturmodulierter DSC während einer isothermen chemischen Reaktion |
P15 | Schultze, D.; Gmelin, E.; Goth, S.; Kaisersberger, E.; Leitner, G.; Müller, W.; Nitschke, T.; Sarge, S.M. Empfehlung der GEFTA zur Temperaturkalibrierung von Thermowaagen (Kurzfassung) |
P16 | Strey, R., Heldt, K., Utschick, H., Wiese, M., Mäurer, A. Kinetische Untersuchungen zur thermischen Zersetzung von PVC mittels High Resolution TGA |
P17 | Sarge, S.M.; Höhne, G.W.H.; Cammenga, H.K.; Eysel, W.; Gmelin, E. Temperatur-, Wärme- und Wärmestromkalibrierung dynamischer Kalorimeter beim Kühlen Poster als PDF-Datei (79 KB) |
P18 | Wiedemann, H.G. TG und MS Messungen an verschiedenen versteinerten Dinosaurier-Eierschalen |