13:00-13:15 | Begrüßung J. Stockemer, Rektor der Hochschule Bremerhaven |
13:15-14:00 | Entwicklung industrietauglicher Anlagen für den Einsatz gepulster elektrischer Felder als Zellaufschluss- und Konservierungsverfahren S. Töpfl, Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik (DIL), Quakenbrück |
14:00-14:30 | Schonende Entkeimung hitzelabiler Produkte unter Einsatz von Wasserdampf T. Dietrich, Technologie-Transfer-Zentrum (TTZ), Bremerhaven |
14:30-15:00 | Thermisch-letale Effekte und mechanische Ablösung bei der mechanischen Sattdampfentkeimung M. Lilie, P. Wilhelm, U. Müller, FH Lippe und Höxter, Lemgo |
15:00-15:30 | Kaffee und Poster |
15:30-15:50 | Es muss nicht immer Kaviar sein R. Schubring, Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel, Hamburg |
15:50-16:10 | Lebensmittel in der Abfallwirtschaft - thermoanalytische Untersuchungen E. Smidt, Institut für Abfallwirtschaft, Universität Wien |
16:10-16:30 | Eine thermoanalytische Speisekarte E. Füglein, Netzsch Gerätebau GmbH, Selb |
16:30-16:50 | Havenwelten - das neue Bremerhaven J. Schöttler, Bremerhaven Touristik (BIS) |
16:50-17:50 | Vorstellung der Poster (2-min-Statements der Autoren) |
18:00 | GEFTA-Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl GDL Treffen der Fachgruppe Technik |
09:00-09:45 | Thermische Analyse in der Zucker- und Süßwarenindustrie K. Gehrich, Südzucker AG, Ochsenfurt |
09:45-10:05 | Messung von amorpher Lactose in Milchpulver mittels DVS (Dynamische Wasserdampfsorption) W. Danzl, Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung (IVV), München |
10:05-10:25 | Evaluation of antioxidant activity in polyolefin based materials after accelerated aging D. Robertson, Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin |
10:25-11:00 | Kaffee und Poster |
11:00-11:20 | Einfluss des Schmelzverhaltens pflanzlicher Fette auf das Aufschlagvermögen von Sahneanaloga C. Bartkowiak, Hochschule Anhalt Köthen, K. Nieghorn, Lebensmittel Hartung, Bad Bibra |
11:20-11:40 | Glycoproteinanalytik - neue Herausforderung für die Lebensmittelwirtschaft U. Strijowski, Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik (DIL), Quakenbrück |
11:40-12:00 | Polymorphie und Tautomerie eines pharmazeutischen Indan-1,3-dion-Derivats S. Neuenfeld, Merck KGaA, Darmstadt |
12:00-13:00 | Mittagspause |
13:00-13:45 | Nicht-thermische Haltbarmachung - eine sichere Alternative?
Hochdruck, Hochspannung, Bestrahlung im Vergleich V. Heinz, Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik (DIL), Quakenbrück |
13:45-14:15 | Plasmatechnologie für das Entkeimen von Packstoffen P. Muranyi, Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung (IVV), München |
14:15-14:45 | Optimierung eines Gärautomaten einschließlich Energierückgewinnung und Luftbefeuchtung: Innovative Möglichkeiten für die Gärsteuerung M. Füchsel, K. Lösche, Bremerhavener Institut für Lebensmitteltechnologie und Bioverfahrenstechnik (BILB), Bremerhaven, J. Ungermann, Ungermann Systemkälte, Wetter |
14:45-15:15 | Kaffee und Poster |
15:15-15:45 | Benetzungsverhalten von Kakaobutter und Kakaomasse auf unterschiedlichen Zuckern K. Hopp, H. K. Cammenga, Technische Universität Braunschweig |
15:45-16:15 | Erbseneiweiß - eine alternative Proteinquelle für Lebensmittel W. Lippke, Emsland-Food GmbH, Cloppenburg |
16:15-16:45 | Lebensmittelphysik - quid agis? L. Figura, Hochschule Bremerhaven |
17:00-19:00 | Exkursion: Deutsches Auswandererhaus, Bremerhaven |
ab 19:00 | Festabend auf der "Seute Deern" |
09:00-09:45 | Thermocycling zur in vitro-Vervielfältigung von DNA; Prinzip der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) C. Harms, Bremerhavener Institut für Biologische Informationssysteme (BIBIS), Bremerhaven |
09:45-10:15 | Thermolumineszenzanalyse zum Nachweis strahlenbehandelter Gewürze N. Helle, TeLa GmbH, Bremerhaven |
10:15-10:35 | CHILL-ON - Neuartige Technologien zur Verbesserung der Sicherheit, Transparenz und Qualitätssicherung in der Kühlkette M. Bunke, M. Lohmann, M. Kück, Technologie-Transfer-Zentrum (TTZ), Bremerhaven |
10:35-11:05 | Kaffee und Poster |
11:05-11:25 | Innovative quality and safety measures to enable the detection of microbial spoilage throughout the fruit juice production process E. Martinez Diaz, Technologie-Transfer-Zentrum (TTZ), Bremerhaven |
11:25-11:45 | Extraktion mit Mesophasen - Das Potential von Emulgatoren zur Phytostoffgewinnung C. Triantafillaki, U. Müller, FH Lippe und Höxter, Lemgo, V. Jordan, FH Münster, Steinfurt |
11:45-12:05 | Moderne rheologische Messmethoden für die Lebensmittelherstellung S. Büchner, Anton Paar GmbH, Ostfildern |
12:05-12:35 | Dielektrische und kalorimetrische Untersuchungen an Biopolymeren H. Huth, Universität Rostock |
12:35-12:55 | Ideen eine Zukunft geben - Forschung und Entwicklung für den Mittelstand. Aktuelle Fördermöglichkeiten der AiF N. Esser, Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF), Köln |
Schlussworte |