 GEFTA - Gesellschaft für Thermische Analyse e. V.
 GEFTA - Gesellschaft für Thermische Analyse e. V.| 12:00 - 13:00 Uhr | Registration und Mittagessen | 
| 13:00 - 13:30 Uhr | Begrüßung | 
| 13:30 - 14:15 Uhr | Prof. H. K. Cammenga, Inst. f. Physikal. u. Theoret. Chemie, TU BS Von der grünen Kaffeebohne zum Röstkaffee - Thermochemie des Röstens und Quenchens | 
| 14:15 - 15:00 Uhr | Dr. W. Hemminger, PTB, Braunschweig Kalorimetrie als vielseitige Messmethode in der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt/Bundesanstalt | 
| 15:00 - 15:15 Uhr | Kaffeepause | 
| 15:15 - 15:45 Uhr | Dr. R. Schubring, Bundesforschungsanstalt f. Ernährung u. Lebensmittel, Hamburg DSC - Untersuchungen an Kammmuscheln (Patinopecten spp.) | 
| 15:45 - 16:15 Uhr | W. Weigelt, PerkinElmer LAS GmbH, Rodgau-Jügesheim Thermische Analyse von Bioabbaubaren Materialien - ein Vergleich von Temperaturmodulierter DSC und HyperDSC | 
| 16:15 - 16:45 Uhr | Dr. E. Smidt, Inst. f. Abfallwirtschaft, Univ. f. Bodenkultur, Wien Thermoanalyse und multivariate Auswerteverfahren zur Beurteilung der Stabilität von Abfallproben | 
| 16:45 - 17:45 Uhr | Postersession | 
| 17:45 Uhr | Mitgliederversammlung der GEFTA | 
| 9:00 - 9:45 Uhr | Dr. R. Androsch, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Structure, Morphology and Reorganization of Nanocrystals in Isotactic Polypropylene | 
| 9:45 - 10:30 Uhr | G. Schlüter, Kromberg & Schubert, Renningen DSC- Analytik im Laboralltag der Kunststoffprüfung | 
| 10:30 - 10:45 Uhr | Kaffeepause | 
| 10:45 - 11:15 Uhr | S. Berendts, Institut für Chemie, TU Berlin Thermische Analyse zur Charakterisierung von stickstoffhaltigen Vanadiumoxiden | 
| 11:15 - 11:45 Uhr | Dr. U. Bentrup, Leibniz-Institut  f. Katalyse, Univ. Rostock The Influence of the Synthesis Method on Structural Properties of MoVNbTeOx Catalysts | 
| 11:45 - 12:15 Uhr | Dr. D. Walter, Institut für Chemie, TU Berlin Thermal Analysis of Lanthanum Hydroxide Oxide | 
| 12:15 - 13:15 Uhr | Mittagessen | 
| 13:15 - 14:00 Uhr | Dr. V. Mathot, SciTe, Geleen, Netherlands Improving and Speeding up Characterization of Polymers: Benefits and Potentials of High Performance DSC (HPer DSC) | 
| 14:00 - 14:45 Uhr | Prof. Dr. Ch. Schick, Polymerphysik, Univ. Rostock Superheating of Polymer Crystals Revealed From Linear Heating Covering Seven Orders of Magnitude in Heating Rate | 
| 14:45 - 15:15 Uhr | Dr. J. Plewa, FB Chemieingenieurwesen, FH Münster Thermische Untersuchungen zur Beschichtung von Leuchtstoffen | 
| 15:15 - 15:30 Uhr | Kaffeepause | 
| 15:30 - 15:45 Uhr | Transfer zum Bergwerksmuseum | 
| 15:45 - 17:30 Uhr | Exkursion im Bergwerksmuseum Clausthal-Zellerfeld | 
| ab 18:30 Uhr | Festabend | 
| 9:00 - 9:45 Uhr | Prof. F. Trochu, Department of Mechanical Engineering, EPT Montreal Influence of Viscosity on Mold Filling in Liquid Composite Molding | 
| 9:45 - 10:30 Uhr | Dr. B. Sampath, Lehrstuhl für Polymere Werkstoffe, Univ. Bayreuth Rheological Characterisation of Polymer-Based Nanocomposites and its Foaming Behaviour | 
| 10:30 - 10:45 Uhr | Kaffeepause | 
| 10:45 - 11:15 Uhr | M. Witt, KTP, Univ. Paderborn Entwicklung eines einfachen Online - Rheometers zur Untersuchung der Schmelzeeigenschaften von Polyvinylchlorid | 
| 11:15 - 11:45 Uhr | A. Janusz, DLR Braunschweig Methodenentwicklung zur Schrumpfmessung von Reaktionsharzen mittels Rheometer | 
| 11:45 - 12:15 Uhr | Dr. K. Gehrich, Inst. f. Physikal. u. Theoret. Chemie, TU BS Elefantenfett - ein Latentwärmespeicher? | 
| 12:15 - 12:30 Uhr | Verabschiedung | 
| 12:30 - 13:15 Uhr | Mittagessen | 
 nach oben
 nach oben